LV1
◆LV1
| No. | 名前 | キャラクタースキル |
| 233 | 火 | チェインパワー |
| 234 | 冷 | チェインシールド |
| 235 | 光 | ヒーリングオーラ |
| 236 | 暗 | エレメントブレイク |
| 237 | 馬 | ダッシュ技 |
| 238 | 花 | シルフの守り |
| 239 | 海 | トレジャーハント |
| 240 | 月 | 貫通率向上 |
| 241 | 黒 | 空蝉の術 |
| 242 | 勝 | チェインクリティカル |
| 243 | 毒 | カウンターアタック |
| 244 | 水 | ソウルチャージ |
| 245 | 武 | アーマークラッシュ |
| 246 | 精 | 対空射撃 |
| 247 | 聖 | 聖なる力 |
| 248 | 必 | ファストムーブ |
| 249 | 知 | シンパシー |
| 250 | 勇 | シンクロナイズ |
| 251 | 者 | ロック技 |

