2文字
◆2文字
| 名称 | コネクトスキル | 備考 |
| 勇戦 | ハイクリティカルLV1 | クリティカル率+6% |
| 勇将 | エイミングアームLV3 | 命中力+14 |
| 勇士 | フォースアタックLV3 | 攻撃力+14 |
| 勇者 | フォースアタックLV4 | 攻撃力+18 |
| 火力 | アンチフレイムLV2 | 炎耐性+9 |
| 火攻 | アンチフレイムLV2 | 炎耐性+9 |
| 火竜 | アンチフレイムLV1 | 炎耐性+5 |
| 火鳥 | ライトドラグーンLV3 | 攻撃力+10 / 移動速度+7 |
| 火精 | アンチフレイムLV2 | 炎耐性+9 |
| 火天 | アンチフレイムLV1 | 炎耐性+5 |
| 火花 | アンチフレイムLV2 | 炎耐性+9 |
| 火種 | アンチフレイムLV1 | 炎耐性+5 |
| 勝戦 | レベルゲイナーLV2 | 経験値+3% |
| 勝者 | レベルゲイナーLV1 | 経験値+2% |
| 武勇 | フォースアタックLV3 | 攻撃力+14 |
| 武力 | フォースアタックLV2 | 攻撃力+10 |
| 武将 | レベルゲイナーLV3 | 取得経験値+4% |
| 武王 | レベルゲイナーLV3 | 取得経験値+4% |
| 武士 | ビーストアタックLV3 | 攻撃力+17 / 魔法防御力-6 |
| 武神 | ハイクリティカルLV3 | クリティカル率+16% |
| 武者 | ビーストアタックLV2 | 攻撃力+12 / 魔法防御力-4 |
| 狼将 | ハイクリティカルLV2 | クリティカル率+11% |
| 赤竜 | アンチフレイムLV1 | 炎耐性+5 |
| 赤月 | スピリチュアルLV2 | ソウルゲージ回復速度+10% |
| 赤花 | アンチフレイムLV1 | 炎耐性+5 |
| 力士 | フォースアタックLV1 | 攻撃力+6 |
| 夏月 | エイミングアームLV1 | 命中力+6 |
| 夏日 | アンチライトLV1 | 光耐性+5 |
| 夏風 | イベイドウイングLV2 | 回避力+10 |
| 夏雲 | アンチサンダーLV1 | 雷耐性+5 |
| 虎狼 | ビーストアタックLV2 | 攻撃力+12 / 魔法防御力-4 |
| 虎将 | ハイクリティカルLV2 | クリティカル率+11% |
| 攻撃 | フォースアタックLV1 | 攻撃力+6 |
| 攻防 | アサルトアーマーLV1 | 攻撃力+4 / 防御力+3 |
| 攻守 | アサルトアーマーLV1 | 攻撃力+4 / 防御力+3 |
| 戦勝 | レベルゲイナーLV2 | 取得経験値+3% |
| 戦力 | フォースアタックLV2 | 攻撃力+10 |
| 戦士 | フォースアタックLV1 | 攻撃力+6 |
| 戦雲 | イベイドウイングLV3 | 回避力+14 |
| 将士 | レベルゲイナーLV2 | 取得経験値+3% |
| 王将 | レベルゲイナーLV3 | 取得経験値+4% |
| 王水 | ポイズンダメージLV2 | 毒ダメージ10 |
| 王剣 | バーストアタックLV1 | 攻撃力+4 / 命中力+3 |
| 王者 | レベルゲイナーLV3 | 取得経験値+4% |
| 王女 | スピリチュアルLV1 | ソウルゲージ回復速度+6% |
| 冷夏 | アンチコールドLV1 | 氷耐性+5 |
| 冷戦 | アイスエフェクトLV2 | 凍結確率10% |
| 冷水 | アイスエフェクトLV2 | 凍結確率10% |
| 冷風 | アイスエフェクトLV1 | 凍結確率6% |
| 水力 | アンチコールドLV1 | 氷耐性+5 |
| 水虎 | アイスエフェクトLV1 | 凍結確率6% |
| 水竜 | アンチコールドLV1 | 氷耐性+5 |
| 水月 | アンチコールドLV2 | 氷耐性+9 |
| 水鳥 | アンチコールドLV1 | 氷耐性+5 |
| 水精 | アンチコールドLV2 | 氷耐性+9 |
| 水仙 | スピリチュアルLV1 | ソウルゲージ回復速度+6% |
| 水天 | アンチコールドLV1 | 氷耐性+5 |
| 海戦 | アイスエフェクトLV3 | 凍結確率14% |
| 海水 | アンチコールドLV1 | 氷耐性+5 |
| 海竜 | アンチコールドLV3 | 氷耐性+13 |
| 海月 | ピアースショットLV1 | 貫通率+6 |
| 海鳥 | ディバインアクトLV2 | 命中力+7 / 回避力+5 |
| 海風 | イベイドウイングLV2 | 回避力+10 |
| 海神 | アンチコールドLV4 | 氷耐性+17 |
| 海女 | アンチコールドLV1 | 氷耐性+5 |
| 暗黒 | アンチダークネスLV3 | 闇耐性+13 |
| 花月 | スピリチュアルLV1 | ソウルゲージ回復速度+6% |
| 神将 | レベルゲイナーLV3 | 取得経験値+4% |
| 神竜 | イージスシールドLV3 | 防御力+10 / 魔法防御力+7 |
| 神界 | アンチエレメンツLV2 | 全耐性+4 |
| 神馬 | トップスピードLV3 | 移動速度+14% |
| 神剣 | ハイクリティカルLV3 | クリティカル率+16% |
| 神技 | ピアーストライクLV3 | クリティカル率+10% / 貫通率7% |
| 神風 | トップスピードLV4 | 移動速度+18% |
| 神聖 | サンクチュアリLV3 | 魔法防御力+14 |
| 神使 | チャフプリーストLV3 | 回避力+10 / 魔法防御力+7 |
| 神仙 | サンクチュアリLV3 | 魔法防御力+14 |
| 神命 | アドインバイタルLV3 | HP+21 |
| 神魔 | ソーサルディードLV3 | 魔法攻撃力+10 / 魔法防御力+7 |
| 神宝 | ゴールドラックLV3 | ゴールド+3 |
| 黒海 | アンチコールドLV1 | 氷耐性+5 |
| 黒馬 | トップスピードLV1 | 移動速度+6% |
| 黒鳥 | アンチダークネスLV1 | 闇耐性+5 |
| 黒竜 | アンチダークネスLV2 | 闇耐性+9 |
| 月日 | アンチライトLV1 | 光耐性+5 |
| 月光 | アンチライトLV3 | 光耐性+13 |
| 月神 | ピアーストライクLV1 | クリティカル率+4% / 貫通率3% |
| 剣士 | ソードストライクLV2 | 攻撃力+7 / クリティカル+7 |
| 剣聖 | フォースアタックLV4 | 攻撃力+18 |
| 守護 | イージスシールドLV3 | 防御力+10 / 魔法防御力+7 |
| 心剣 | スピリチュアルLV2 | ソウルゲージ回復速度+10% |
| 聖剣 | エイミングアームLV2 | 命中力+10 |
| 聖女 | バイタルガーダーLV3 | 防御力+14 |
| 聖水 | アンチエレメンツLV3 | 全耐性+6 |
| 精力 | ソーサルディードLV1 | 魔法攻撃力+4 / 魔法防御力+3 |
| 精神 | サンクチュアリLV1 | 魔法防御力+6 |
| 知勇 | マジックセイバーLV2 | 攻撃力+9 / 魔法攻撃力+9 |
| 天使 | サンクチュアリLV3 | 魔法防御力+14 |
| 天神 | サンクチュアリLV4 | 魔法防御力+18 |
| 毒水 | ポイズンダメージLV1 | 毒確率6% |
| 鳥将 | ライトドラグーンLV4 | 攻撃力+13 / 移動速度+9% |
| 必殺 | ハイクリティカルLV3 | クリティカル率+16% |
| 必勝 | レベルゲイナーLV2 | 経験値+3% |
| 氷月 | アンチコールドLV2 | 氷耐性+9 |
| 氷剣 | アイスエフェクトLV3 | 凍結確率14% |
| 氷水 | アイスエフェクトLV1 | 凍結確率6% |
| 魔神 | エンチャントアイLV4 | 魔法攻撃力+18 |
| 女神 | スピリチュアルLV4 | ソウルゲージ回復速度+18% |
| 妖花 | スタンエフェクトLV1 | マヒ確率+6% |
| 妖女 | スタンエフェクトLV3 | マヒ確率+14% |
| 妖精 | サンクチュアリLV2 | 魔法防御力+10 |
| 妖鳥 | トップスピードLV2 | 移動速度+10% |
| 竜虎 | ビーストアタックLV1 | 攻撃力+7 / 魔法防御力-2 |
| 竜神 | イージスシールドLV1 | 防御力+4 / 魔法防御力+3 |

